직전 거래 없음
아파트
경상남도 창원시 진해구 남문동
시티프라디움1차아파트
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
49점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-2,750만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000만원 / 월세 50만원 | 전월세 | 59.98㎡ | 2026.06.24 | 25층 |
| 2,000만원 / 월세 60만원 | 전월세 | 59.98㎡ | 2026.06.23 | 23층 |
| 1억원 / 월세 30만원 | 전월세 | 60.00㎡ | 2026.06.05 | 1층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 59.98㎡ | 3,000만원 / 월세 50만원 | 2026.06.24 | 25층 |
| 월세 | 59.98㎡ | 2,000만원 / 월세 60만원 | 2026.06.23 | 23층 |
| 전세 | 59.98㎡ | 1억 5,000만원 | 2026.06.18 | 25층 |
| 전세 | 59.98㎡ | 1억 2,600만원 | 2026.06.14 | 10층 |
| 전세 | 59.98㎡ | 1억 1,550만원 | 2026.06.12 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.24 | 월세 | 59.98㎡ | 3,000만원 / 월세 50만원 | 25층 |
| 2026.06.23 | 월세 | 59.98㎡ | 2,000만원 / 월세 60만원 | 23층 |
| 2026.06.05 | 월세 | 60.00㎡ | 1억원 / 월세 30만원 | 1층 |