직전 거래 없음
아파트
서울특별시 금천구 독산동
센트레빌웨스트온
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
41점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000만원 / 월세 48만원 | 전월세 | 19.33㎡ | 2026.08.06 | 14층 |
| 7,000만원 / 월세 52만원 | 전월세 | 19.33㎡ | 2026.08.06 | 13층 |
| 6,000만원 / 월세 56만원 | 전월세 | 19.33㎡ | 2026.08.03 | 13층 |
| 7,000만원 / 월세 52만원 | 전월세 | 19.33㎡ | 2026.08.03 | 14층 |
| 5,000만원 / 월세 48만원 | 전월세 | 19.33㎡ | 2026.08.03 | 13층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 19.33㎡ | 5,000만원 / 월세 48만원 | 2026.08.06 | 14층 |
| 월세 | 19.33㎡ | 7,000만원 / 월세 52만원 | 2026.08.06 | 13층 |
| 월세 | 19.33㎡ | 6,000만원 / 월세 56만원 | 2026.08.03 | 13층 |
| 월세 | 19.33㎡ | 7,000만원 / 월세 52만원 | 2026.08.03 | 14층 |
| 월세 | 19.33㎡ | 5,000만원 / 월세 48만원 | 2026.08.03 | 13층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 월세 | 19.33㎡ | 5,000만원 / 월세 48만원 | 14층 |
| 2026.08.06 | 월세 | 19.33㎡ | 7,000만원 / 월세 52만원 | 13층 |
| 2026.08.03 | 월세 | 19.33㎡ | 6,000만원 / 월세 56만원 | 13층 |
| 2026.08.03 | 월세 | 19.33㎡ | 7,000만원 / 월세 52만원 | 14층 |
| 2026.08.03 | 월세 | 19.33㎡ | 5,000만원 / 월세 48만원 | 13층 |