직전 거래 없음
아파트
울산광역시 남구 야음동
울산호수공원대명루첸아파트
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
56점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-11,200만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 5억 6,800만원 | 매매 | 73.02㎡ | 2026.06.20 | 5층 |
| 6억 4,500만원 | 매매 | 73.02㎡ | 2026.06.18 | 20층 |
| 6억 8,000만원 | 매매 | 73.02㎡ | 2026.06.09 | 20층 |
| 5억 9,900만원 | 매매 | 73.02㎡ | 2026.06.08 | 26층 |
| 5억 9,500만원 | 매매 | 73.02㎡ | 2026.06.07 | 25층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 73.11㎡ | 3,000만원 / 월세 155만원 | 2026.06.24 | 10층 |
| 전세 | 73.02㎡ | 4억 3,000만원 | 2026.06.21 | 25층 |
| 전세 | 73.11㎡ | 4억 3,000만원 | 2026.06.20 | 13층 |
| 월세 | 73.02㎡ | 3,000만원 / 월세 170만원 | 2026.06.10 | 10층 |
| 전세 | 73.02㎡ | 4억 3,000만원 | 2026.06.03 | 25층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.20 | 매매 | 73.02㎡ | 5억 6,800만원 | 5층 |
| 2026.06.18 | 매매 | 73.02㎡ | 6억 4,500만원 | 20층 |
| 2026.06.09 | 매매 | 73.02㎡ | 6억 8,000만원 | 20층 |
| 2026.06.08 | 매매 | 73.02㎡ | 5억 9,900만원 | 26층 |
| 2026.06.07 | 매매 | 73.02㎡ | 5억 9,500만원 | 25층 |