직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 구로구 신도림동
힐스테이트 신도림역 센트럴
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
43점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 1건 (0.4%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 8,900만원 | 전월세 | 18.15㎡ | 2025.12.18 | 4층 |
| 1억 6,800만원 | 전월세 | 18.15㎡ | 2025.10.27 | 5층 |
| 2억원 | 전월세 | 18.15㎡ | 2025.10.03 | 4층 |
| 2억원 | 전월세 | 18.15㎡ | 2025.09.22 | 4층 |
| 1억 8,900만원 | 전월세 | 18.15㎡ | 2025.09.13 | 5층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 18.15㎡ | 1,000만원 / 월세 100만원 | 2026.03.28 | 4층 |
| 월세 | 18.15㎡ | 5,000만원 / 월세 70만원 | 2026.01.13 | 5층 |
| 전세 | 18.15㎡ | 1억 8,900만원 | 2025.12.18 | 4층 |
| 월세 | 18.15㎡ | 2,000만원 / 월세 88만원 | 2025.11.22 | 5층 |
| 월세 | 18.15㎡ | 1억 7,000만원 / 월세 18만원 | 2025.10.29 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.18 | 전세 | 18.15㎡ | 1억 8,900만원 | 4층 |
| 2025.10.27 | 전세 | 18.15㎡ | 1억 6,800만원 | 5층 |
| 2025.10.03 | 전세 | 18.15㎡ | 2억원 | 4층 |
| 2025.09.22 | 전세 | 18.15㎡ | 2억원 | 4층 |
| 2025.09.13 | 전세 | 18.15㎡ | 1억 8,900만원 | 5층 |