직전 거래 없음
오피스텔
부산광역시 강서구 명지동
부산명지 대방디엠시티 센텀오션1차
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
43점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 2건 (1.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 200만원 / 월세 50만원 | 전월세 | 22.19㎡ | 2026.07.01 | 8층 |
| 300만원 / 월세 45만원 | 전월세 | 22.19㎡ | 2026.05.26 | 12층 |
| 200만원 / 월세 50만원 | 전월세 | 22.19㎡ | 2026.04.16 | 8층 |
| 500만원 / 월세 40만원 | 전월세 | 22.19㎡ | 2026.03.05 | 12층 |
| 500만원 / 월세 43만원 | 전월세 | 22.19㎡ | 2026.01.17 | 11층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 22.19㎡ | 200만원 / 월세 50만원 | 2026.07.01 | 8층 |
| 전세 | 22.19㎡ | 7,000만원 | 2026.07.01 | 6층 |
| 월세 | 22.19㎡ | 300만원 / 월세 45만원 | 2026.05.26 | 12층 |
| 월세 | 22.19㎡ | 200만원 / 월세 50만원 | 2026.04.16 | 8층 |
| 월세 | 22.19㎡ | 500만원 / 월세 40만원 | 2026.03.05 | 12층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 월세 | 22.19㎡ | 200만원 / 월세 50만원 | 8층 |
| 2026.05.26 | 월세 | 22.19㎡ | 300만원 / 월세 45만원 | 12층 |
| 2026.04.16 | 월세 | 22.19㎡ | 200만원 / 월세 50만원 | 8층 |
| 2026.03.05 | 월세 | 22.19㎡ | 500만원 / 월세 40만원 | 12층 |
| 2026.01.17 | 월세 | 22.19㎡ | 500만원 / 월세 43만원 | 11층 |