직전 거래 없음
아파트
경상남도 창원시 마산회원구 양덕동
메트로시티2단지
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
53점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 2건 (13.3%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6억 2,300만원 | 매매 | 84.95㎡ | 2026.06.22 | 44층 |
| 6억 1,250만원 | 매매 | 84.94㎡ | 2026.06.13 | 9층 |
| 6억원 | 매매 | 84.98㎡ | 2026.06.11 | 32층 |
| 6억 750만원 | 매매 | 84.95㎡ | 2026.06.10 | 23층 |
| 5억 6,000만원 | 매매 | 84.98㎡ | 2026.06.09 | 2층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.98㎡ | 4억 8,000만원 | 2026.06.26 | 7층 |
| 전세 | 84.94㎡ | 4억 2,000만원 | 2026.06.20 | 14층 |
| 월세 | 84.95㎡ | 2억원 / 월세 105만원 | 2026.06.18 | 19층 |
| 월세 | 84.94㎡ | 1억원 / 월세 120만원 | 2026.06.03 | 44층 |
| 월세 | 84.94㎡ | 4억 5,000만원 / 월세 10만원 | 2026.06.02 | 29층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 매매 | 84.95㎡ | 6억 2,300만원 | 44층 |
| 2026.06.13 | 매매 | 84.94㎡ | 6억 1,250만원 | 9층 |
| 2026.06.11 | 매매 | 84.98㎡ | 6억원 | 32층 |
| 2026.06.10 | 매매 | 84.95㎡ | 6억 750만원 | 23층 |
| 2026.06.09 | 매매 | 84.98㎡ | 5억 6,000만원 | 2층 |