직전 거래 없음
아파트
서울특별시 은평구 진관동
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 3억 7,878만원 | 전월세 | 84.98㎡ | 2026.06.11 | 11층 |
| 3억 7,878만원 | 전월세 | 84.95㎡ | 2026.06.10 | 3층 |
| 2억 9,562만원 | 전월세 | 84.97㎡ | 2026.06.09 | 10층 |
| 3억 7,878만원 | 전월세 | 84.96㎡ | 2026.06.06 | 14층 |
| 2억 9,562만원 | 전월세 | 84.98㎡ | 2026.06.05 | 16층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.98㎡ | 3억 7,878만원 | 2026.06.11 | 11층 |
| 전세 | 84.95㎡ | 3억 7,878만원 | 2026.06.10 | 3층 |
| 전세 | 84.97㎡ | 2억 9,562만원 | 2026.06.09 | 10층 |
| 전세 | 84.96㎡ | 3억 7,878만원 | 2026.06.06 | 14층 |
| 전세 | 84.98㎡ | 2억 9,562만원 | 2026.06.05 | 16층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.11 | 전세 | 84.98㎡ | 3억 7,878만원 | 11층 |
| 2026.06.10 | 전세 | 84.95㎡ | 3억 7,878만원 | 3층 |
| 2026.06.09 | 전세 | 84.97㎡ | 2억 9,562만원 | 10층 |
| 2026.06.06 | 전세 | 84.96㎡ | 3억 7,878만원 | 14층 |
| 2026.06.05 | 전세 | 84.98㎡ | 2억 9,562만원 | 16층 |