직전 거래 없음
아파트
서울특별시 마포구 서교동
서교동효성해링턴타워
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
45점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 3,760만원 / 월세 76만원 | 전월세 | 37.17㎡ | 2026.07.01 | 16층 |
| 9,180만원 / 월세 93만원 | 전월세 | 37.17㎡ | 2026.06.26 | 7층 |
| 1억 3,760만원 / 월세 76만원 | 전월세 | 37.17㎡ | 2026.06.26 | 9층 |
| 3,060만원 / 월세 117만원 | 전월세 | 37.17㎡ | 2026.06.26 | 8층 |
| 1억 3,760만원 / 월세 77만원 | 전월세 | 37.17㎡ | 2026.06.26 | 23층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 37.17㎡ | 1억 3,760만원 / 월세 76만원 | 2026.07.01 | 16층 |
| 월세 | 37.17㎡ | 9,180만원 / 월세 93만원 | 2026.06.26 | 7층 |
| 월세 | 37.17㎡ | 1억 3,760만원 / 월세 76만원 | 2026.06.26 | 9층 |
| 월세 | 37.17㎡ | 3,060만원 / 월세 117만원 | 2026.06.26 | 8층 |
| 월세 | 37.17㎡ | 1억 3,760만원 / 월세 77만원 | 2026.06.26 | 23층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 월세 | 37.17㎡ | 1억 3,760만원 / 월세 76만원 | 16층 |
| 2026.06.26 | 월세 | 37.17㎡ | 9,180만원 / 월세 93만원 | 7층 |
| 2026.06.26 | 월세 | 37.17㎡ | 1억 3,760만원 / 월세 76만원 | 9층 |
| 2026.06.26 | 월세 | 37.17㎡ | 3,060만원 / 월세 117만원 | 8층 |
| 2026.06.26 | 월세 | 37.17㎡ | 1억 3,760만원 / 월세 77만원 | 23층 |