직전 거래 없음
아파트
경기도 파주시 동패동
한울마을4단지(국민임대)
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
34점
데이터 부족
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6,148만원 / 월세 29만원 | 전월세 | 59.88㎡ | 2026.06.23 | 10층 |
| 8,020만원 / 월세 14만원 | 전월세 | 59.88㎡ | 2026.06.11 | 10층 |
| 4,820만원 / 월세 32만원 | 전월세 | 59.88㎡ | 2026.06.10 | 9층 |
| 1,080만원 / 월세 42만원 | 전월세 | 59.88㎡ | 2026.06.08 | 8층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 59.88㎡ | 6,148만원 / 월세 29만원 | 2026.06.23 | 10층 |
| 월세 | 59.88㎡ | 8,020만원 / 월세 14만원 | 2026.06.11 | 10층 |
| 월세 | 59.88㎡ | 4,820만원 / 월세 32만원 | 2026.06.10 | 9층 |
| 월세 | 59.88㎡ | 1,080만원 / 월세 42만원 | 2026.06.08 | 8층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 월세 | 59.88㎡ | 6,148만원 / 월세 29만원 | 10층 |
| 2026.06.11 | 월세 | 59.88㎡ | 8,020만원 / 월세 14만원 | 10층 |
| 2026.06.10 | 월세 | 59.88㎡ | 4,820만원 / 월세 32만원 | 9층 |
| 2026.06.08 | 월세 | 59.88㎡ | 1,080만원 / 월세 42만원 | 8층 |