직전 거래 없음
아파트
충청남도 천안시 동남구 신방동
천안하나리움아인스파크
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 5,000만원 / 월세 4만원 | 전월세 | 59.98㎡ | 2026.06.23 | 7층 |
| 1억 5,370만원 / 월세 8만원 | 전월세 | 59.98㎡ | 2026.06.17 | 18층 |
| 1억 6,690만원 / 월세 6만원 | 전월세 | 59.98㎡ | 2026.06.11 | 16층 |
| 1억원 / 월세 23만원 | 전월세 | 59.98㎡ | 2026.06.08 | 15층 |
| 1억 6,690만원 / 월세 6만원 | 전월세 | 59.93㎡ | 2026.06.01 | 16층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 59.98㎡ | 1억 5,000만원 / 월세 4만원 | 2026.06.23 | 7층 |
| 월세 | 59.98㎡ | 1억 5,370만원 / 월세 8만원 | 2026.06.17 | 18층 |
| 월세 | 59.98㎡ | 1억 6,690만원 / 월세 6만원 | 2026.06.11 | 16층 |
| 월세 | 59.98㎡ | 1억원 / 월세 23만원 | 2026.06.08 | 15층 |
| 월세 | 59.93㎡ | 1억 6,690만원 / 월세 6만원 | 2026.06.01 | 16층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 월세 | 59.98㎡ | 1억 5,000만원 / 월세 4만원 | 7층 |
| 2026.06.17 | 월세 | 59.98㎡ | 1억 5,370만원 / 월세 8만원 | 18층 |
| 2026.06.11 | 월세 | 59.98㎡ | 1억 6,690만원 / 월세 6만원 | 16층 |
| 2026.06.08 | 월세 | 59.98㎡ | 1억원 / 월세 23만원 | 15층 |
| 2026.06.01 | 월세 | 59.93㎡ | 1억 6,690만원 / 월세 6만원 | 16층 |