직전 거래 없음
아파트
제주특별자치도 제주시 도두일동
블루파크시티
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 200만원 / 월세 60만원 | 전월세 | 21.24㎡ | 2026.06.22 | 6층 |
| 3,000만원 / 월세 33만원 | 전월세 | 21.24㎡ | 2026.06.21 | 10층 |
| 200만원 / 월세 65만원 | 전월세 | 21.24㎡ | 2026.06.08 | 12층 |
| 200만원 / 월세 50만원 | 전월세 | 21.24㎡ | 2026.06.03 | 12층 |
| 200만원 / 월세 60만원 | 전월세 | 21.24㎡ | 2026.06.01 | 8층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 21.24㎡ | 200만원 / 월세 60만원 | 2026.06.22 | 6층 |
| 월세 | 21.24㎡ | 3,000만원 / 월세 33만원 | 2026.06.21 | 10층 |
| 월세 | 21.24㎡ | 200만원 / 월세 65만원 | 2026.06.08 | 12층 |
| 월세 | 21.24㎡ | 200만원 / 월세 50만원 | 2026.06.03 | 12층 |
| 월세 | 21.24㎡ | 200만원 / 월세 60만원 | 2026.06.01 | 8층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 월세 | 21.24㎡ | 200만원 / 월세 60만원 | 6층 |
| 2026.06.21 | 월세 | 21.24㎡ | 3,000만원 / 월세 33만원 | 10층 |
| 2026.06.08 | 월세 | 21.24㎡ | 200만원 / 월세 65만원 | 12층 |
| 2026.06.03 | 월세 | 21.24㎡ | 200만원 / 월세 50만원 | 12층 |
| 2026.06.01 | 월세 | 21.24㎡ | 200만원 / 월세 60만원 | 8층 |