직전 거래 없음
아파트
경기도 고양시 덕양구 도내동
원흥호반베르디움더퍼스트5단지
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
49점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-2,000만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 9억원 | 매매 | 84.95㎡ | 2026.06.20 | 22층 |
| 8억 9,700만원 | 매매 | 84.96㎡ | 2026.06.15 | 23층 |
| 8억 7,000만원 | 매매 | 84.95㎡ | 2026.06.12 | 1층 |
| 9억원 | 매매 | 84.95㎡ | 2026.06.11 | 17층 |
| 9억 2,000만원 | 매매 | 84.96㎡ | 2026.06.06 | 22층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.95㎡ | 3억 5,000만원 | 2026.06.11 | 1층 |
| 전세 | 84.95㎡ | 5억 1,000만원 | 2026.06.10 | 19층 |
| 전세 | 84.95㎡ | 4억 5,000만원 | 2026.06.06 | 13층 |
| 전세 | 84.95㎡ | 4억 7,000만원 | 2026.06.06 | 23층 |
| 전세 | 84.95㎡ | 4억 9,000만원 | 2026.06.04 | 8층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.20 | 매매 | 84.95㎡ | 9억원 | 22층 |
| 2026.06.15 | 매매 | 84.96㎡ | 8억 9,700만원 | 23층 |
| 2026.06.12 | 매매 | 84.95㎡ | 8억 7,000만원 | 1층 |
| 2026.06.11 | 매매 | 84.95㎡ | 9억원 | 17층 |
| 2026.06.06 | 매매 | 84.96㎡ | 9억 2,000만원 | 22층 |