직전 거래 없음
단독주택
서울특별시 광진구 자양동
다가구
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
47점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 2,000만원 | 전월세 | 20.00㎡ | 2026.03.31 | - |
| 1억원 | 전월세 | 20.00㎡ | 2025.11.26 | - |
| 6,800만원 | 전월세 | 20.00㎡ | 2025.09.18 | - |
| 8,000만원 | 전월세 | 20.00㎡ | 2025.07.15 | - |
| 3,500만원 | 전월세 | 20.00㎡ | 2025.07.05 | - |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 20.00㎡ | 500만원 / 월세 58만원 | 2026.06.15 | - |
| 월세 | 20.00㎡ | 5,000만원 / 월세 20만원 | 2026.06.13 | - |
| 월세 | 20.00㎡ | 500만원 / 월세 70만원 | 2026.06.13 | - |
| 월세 | 20.00㎡ | 1,000만원 / 월세 65만원 | 2026.06.03 | - |
| 월세 | 20.00㎡ | 1,000만원 / 월세 50만원 | 2026.05.25 | - |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 전세 | 20.00㎡ | 1억 2,000만원 | - |
| 2025.11.26 | 전세 | 20.00㎡ | 1억원 | - |
| 2025.09.18 | 전세 | 20.00㎡ | 6,800만원 | - |
| 2025.07.15 | 전세 | 20.00㎡ | 8,000만원 | - |
| 2025.07.05 | 전세 | 20.00㎡ | 3,500만원 | - |