직전 거래 없음
단독주택
서울특별시 마포구 서교동
다가구
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
45점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 3,600만원 | 전월세 | 30.00㎡ | 2026.05.09 | - |
| 1억 5,000만원 | 전월세 | 30.00㎡ | 2026.05.02 | - |
| 9,000만원 | 전월세 | 30.00㎡ | 2026.02.13 | - |
| 1억 5,000만원 | 전월세 | 30.00㎡ | 2025.08.27 | - |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 30.00㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 2026.06.05 | - |
| 월세 | 30.00㎡ | 600만원 / 월세 60만원 | 2026.05.30 | - |
| 월세 | 30.00㎡ | 5,000만원 / 월세 53만원 | 2026.05.20 | - |
| 전세 | 30.00㎡ | 1억 3,600만원 | 2026.05.09 | - |
| 전세 | 30.00㎡ | 1억 5,000만원 | 2026.05.02 | - |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 전세 | 30.00㎡ | 1억 3,600만원 | - |
| 2026.05.02 | 전세 | 30.00㎡ | 1억 5,000만원 | - |
| 2026.02.13 | 전세 | 30.00㎡ | 9,000만원 | - |
| 2025.08.27 | 전세 | 30.00㎡ | 1억 5,000만원 | - |