직전 거래 없음
단독주택
서울특별시 금천구 가산동
단독
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
43점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억원 | 전월세 | 18.00㎡ | 2026.01.07 | - |
| 1억 1,000만원 | 전월세 | 18.00㎡ | 2025.11.28 | - |
| 1억원 | 전월세 | 18.00㎡ | 2025.11.12 | - |
| 1억원 | 전월세 | 18.00㎡ | 2025.07.22 | - |
| 1억원 | 전월세 | 18.00㎡ | 2025.07.18 | - |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 18.00㎡ | 1,000만원 / 월세 55만원 | 2026.06.16 | - |
| 월세 | 18.00㎡ | 300만원 / 월세 47만원 | 2026.06.01 | - |
| 월세 | 18.00㎡ | 500만원 / 월세 43만원 | 2026.05.15 | - |
| 월세 | 18.00㎡ | 1,000만원 / 월세 44만원 | 2026.04.01 | - |
| 월세 | 18.00㎡ | 1,000만원 / 월세 55만원 | 2026.03.14 | - |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.07 | 전세 | 18.00㎡ | 1억원 | - |
| 2025.11.28 | 전세 | 18.00㎡ | 1억 1,000만원 | - |
| 2025.11.12 | 전세 | 18.00㎡ | 1억원 | - |
| 2025.07.22 | 전세 | 18.00㎡ | 1억원 | - |
| 2025.07.18 | 전세 | 18.00㎡ | 1억원 | - |