직전 거래 없음
단독주택
서울특별시 강남구 대치동
다가구
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
45점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2억원 | 전월세 | 30.00㎡ | 2025.12.05 | - |
| 3억원 | 전월세 | 30.00㎡ | 2025.11.29 | - |
| 2억 3,000만원 | 전월세 | 30.00㎡ | 2025.10.10 | - |
| 2억원 | 전월세 | 30.00㎡ | 2025.08.16 | - |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 30.00㎡ | 100만원 / 월세 60만원 | 2026.06.18 | - |
| 월세 | 30.00㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.06.01 | - |
| 월세 | 30.00㎡ | 1억 4,000만원 / 월세 13만원 | 2026.05.29 | - |
| 월세 | 30.00㎡ | 1,000만원 / 월세 55만원 | 2026.05.26 | - |
| 월세 | 30.00㎡ | 500만원 / 월세 52만원 | 2026.05.23 | - |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.05 | 전세 | 30.00㎡ | 2억원 | - |
| 2025.11.29 | 전세 | 30.00㎡ | 3억원 | - |
| 2025.10.10 | 전세 | 30.00㎡ | 2억 3,000만원 | - |
| 2025.08.16 | 전세 | 30.00㎡ | 2억원 | - |