직전 거래 없음
단독주택
대구광역시 중구 동문동
다가구
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 800만원 / 월세 50만원 | 전월세 | 30.00㎡ | 2026.04.28 | - |
| 1,000만원 / 월세 52만원 | 전월세 | 30.00㎡ | 2026.04.25 | - |
| 300만원 / 월세 28만원 | 전월세 | 30.00㎡ | 2026.02.10 | - |
| 200만원 / 월세 36만원 | 전월세 | 30.00㎡ | 2025.11.20 | - |
| 500만원 / 월세 41만원 | 전월세 | 30.00㎡ | 2025.08.04 | - |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 30.00㎡ | 800만원 / 월세 50만원 | 2026.04.28 | - |
| 월세 | 30.00㎡ | 1,000만원 / 월세 52만원 | 2026.04.25 | - |
| 월세 | 30.00㎡ | 300만원 / 월세 28만원 | 2026.02.10 | - |
| 월세 | 30.00㎡ | 200만원 / 월세 36만원 | 2025.11.20 | - |
| 월세 | 30.00㎡ | 500만원 / 월세 41만원 | 2025.08.04 | - |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.28 | 월세 | 30.00㎡ | 800만원 / 월세 50만원 | - |
| 2026.04.25 | 월세 | 30.00㎡ | 1,000만원 / 월세 52만원 | - |
| 2026.02.10 | 월세 | 30.00㎡ | 300만원 / 월세 28만원 | - |
| 2025.11.20 | 월세 | 30.00㎡ | 200만원 / 월세 36만원 | - |
| 2025.08.04 | 월세 | 30.00㎡ | 500만원 / 월세 41만원 | - |