직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 종로구 연건동
대보마로니에텔
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
59점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-2,000만원
-2,700만원
해제 3건 (10.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 7,000만원 | 매매 | 26.52㎡ | 2026.06.01 | 4층 |
| 1억 7,900만원 | 매매 | 26.52㎡ | 2026.04.11 | 8층 |
| 1억 9,700만원 | 매매 | 26.52㎡ | 2025.12.26 | 12층 |
| 1억 9,700만원 | 매매 | 26.52㎡ | 2025.11.19 | 6층 |
| 1억 9,000만원 | 매매 | 26.52㎡ | 2025.07.31 | 6층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 26.52㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 2026.05.18 | 10층 |
| 월세 | 26.52㎡ | 3,500만원 / 월세 42만원 | 2026.05.01 | 10층 |
| 월세 | 26.52㎡ | 1,000만원 / 월세 68만원 | 2026.04.25 | 11층 |
| 월세 | 26.52㎡ | 1,000만원 / 월세 79만원 | 2026.04.17 | 12층 |
| 월세 | 26.52㎡ | 1,000만원 / 월세 70만원 | 2026.03.23 | 2층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 매매 | 26.52㎡ | 1억 7,000만원 | 4층 |
| 2026.04.11 | 매매 | 26.52㎡ | 1억 7,900만원 | 8층 |
| 2025.12.26 | 매매 | 26.52㎡ | 1억 9,700만원 | 12층 |
| 2025.11.19 | 매매 | 26.52㎡ | 1억 9,700만원 | 6층 |
| 2025.07.31 | 매매 | 26.52㎡ | 1억 9,000만원 | 6층 |