직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 용산구 동자동
트윈시티 남산
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
61점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+8,650만원
0만원
해제 2건 (1.4%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 4억 2,650만원 | 매매 | 28.33㎡ | 2026.05.29 | 23층 |
| 3억 4,000만원 | 매매 | 28.33㎡ | 2025.11.15 | 17층 |
| 3억 2,000만원 | 매매 | 28.33㎡ | 2025.10.21 | 21층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 28.33㎡ | 5,000만원 / 월세 120만원 | 2026.03.06 | 26층 |
| 전세 | 28.33㎡ | 2억 9,500만원 | 2026.01.31 | 27층 |
| 월세 | 28.33㎡ | 1,000만원 / 월세 130만원 | 2026.01.26 | 19층 |
| 전세 | 28.33㎡ | 2억 9,000만원 | 2026.01.21 | 27층 |
| 전세 | 28.33㎡ | 2억 8,000만원 | 2025.12.15 | 17층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.29 | 매매 | 28.33㎡ | 4억 2,650만원 | 23층 |
| 2025.11.15 | 매매 | 28.33㎡ | 3억 4,000만원 | 17층 |
| 2025.10.21 | 매매 | 28.33㎡ | 3억 2,000만원 | 21층 |