직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 동대문구 장안동
현대썬앤빌601
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
63점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
0만원
-2,000만원
해제 3건 (2.3%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억원 | 매매 | 21.03㎡ | 2026.05.04 | 13층 |
| 1억 450만원 | 매매 | 21.03㎡ | 2025.12.13 | 14층 |
| 1억 500만원 | 매매 | 21.03㎡ | 2025.12.02 | 13층 |
| 1억 250만원 | 매매 | 21.03㎡ | 2025.11.25 | 16층 |
| 1억 400만원 | 매매 | 21.03㎡ | 2025.11.15 | 19층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 21.03㎡ | 500만원 / 월세 68만원 | 2026.06.24 | 17층 |
| 월세 | 21.03㎡ | 3,000만원 / 월세 58만원 | 2026.06.15 | 20층 |
| 월세 | 21.03㎡ | 500만원 / 월세 70만원 | 2026.06.12 | 17층 |
| 월세 | 21.03㎡ | 3,000만원 / 월세 55만원 | 2026.06.11 | 15층 |
| 월세 | 21.03㎡ | 500만원 / 월세 70만원 | 2026.06.06 | 18층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.04 | 매매 | 21.03㎡ | 1억원 | 13층 |
| 2025.12.13 | 매매 | 21.03㎡ | 1억 450만원 | 14층 |
| 2025.12.02 | 매매 | 21.03㎡ | 1억 500만원 | 13층 |
| 2025.11.25 | 매매 | 21.03㎡ | 1억 250만원 | 16층 |
| 2025.11.15 | 매매 | 21.03㎡ | 1억 400만원 | 19층 |