직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 강서구 방화동
오피앙2
AI 종합 진단
상위 55%
종합 점수
70점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-200만원
-200만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 7,800만원 | 매매 | 22.50㎡ | 2026.06.01 | 10층 |
| 6,700만원 | 매매 | 22.50㎡ | 2026.05.01 | 7층 |
| 6,000만원 | 매매 | 22.50㎡ | 2026.02.07 | 5층 |
| 7,100만원 | 매매 | 22.50㎡ | 2026.02.02 | 4층 |
| 7,300만원 | 매매 | 22.50㎡ | 2025.11.24 | 9층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 22.50㎡ | 1,000만원 / 월세 50만원 | 2026.05.27 | 10층 |
| 월세 | 22.50㎡ | 500만원 / 월세 47만원 | 2026.04.24 | 8층 |
| 월세 | 22.50㎡ | 4,000만원 / 월세 25만원 | 2026.04.14 | 6층 |
| 월세 | 22.50㎡ | 500만원 / 월세 45만원 | 2026.04.02 | 8층 |
| 월세 | 22.50㎡ | 4,000만원 / 월세 20만원 | 2026.03.23 | 7층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 매매 | 22.50㎡ | 7,800만원 | 10층 |
| 2026.05.01 | 매매 | 22.50㎡ | 6,700만원 | 7층 |
| 2026.02.07 | 매매 | 22.50㎡ | 6,000만원 | 5층 |
| 2026.02.02 | 매매 | 22.50㎡ | 7,100만원 | 4층 |
| 2025.11.24 | 매매 | 22.50㎡ | 7,300만원 | 9층 |