직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 영등포구 문래동6가
문래동 현대홈시티2
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
51점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 1건 (1.5%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 3억 8,000만원 | 전월세 | 56.87㎡ | 2026.05.08 | 2층 |
| 4억원 | 전월세 | 56.87㎡ | 2026.04.14 | 6층 |
| 3억 7,000만원 | 전월세 | 56.87㎡ | 2025.12.12 | 5층 |
| 3억 5,000만원 | 전월세 | 56.87㎡ | 2025.12.08 | 3층 |
| 3억 8,000만원 | 전월세 | 56.87㎡ | 2025.09.03 | 5층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 56.87㎡ | 3억 8,000만원 | 2026.05.08 | 2층 |
| 월세 | 56.87㎡ | 2억원 / 월세 80만원 | 2026.04.29 | 15층 |
| 월세 | 56.87㎡ | 3억 4,000만원 / 월세 15만원 | 2026.04.23 | 3층 |
| 전세 | 56.87㎡ | 4억원 | 2026.04.14 | 6층 |
| 월세 | 56.87㎡ | 3억원 / 월세 31만원 | 2026.03.03 | 15층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 전세 | 56.87㎡ | 3억 8,000만원 | 2층 |
| 2026.04.14 | 전세 | 56.87㎡ | 4억원 | 6층 |
| 2025.12.12 | 전세 | 56.87㎡ | 3억 7,000만원 | 5층 |
| 2025.12.08 | 전세 | 56.87㎡ | 3억 5,000만원 | 3층 |
| 2025.09.03 | 전세 | 56.87㎡ | 3억 8,000만원 | 5층 |