직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 영등포구 양평동2가
CO-OP Residence/오목교
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
67점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-350만원
-700만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 7,750만원 | 매매 | 16.98㎡ | 2026.06.26 | 9층 |
| 8,000만원 | 매매 | 16.98㎡ | 2026.03.16 | 8층 |
| 8,150만원 | 매매 | 16.98㎡ | 2026.02.11 | 8층 |
| 8,070만원 | 매매 | 16.98㎡ | 2026.02.07 | 8층 |
| 8,000만원 | 매매 | 16.98㎡ | 2026.02.05 | 12층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 16.98㎡ | 500만원 / 월세 47만원 | 2026.06.17 | 12층 |
| 월세 | 16.98㎡ | 500만원 / 월세 48만원 | 2026.05.22 | 10층 |
| 월세 | 16.98㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.05.15 | 12층 |
| 월세 | 16.98㎡ | 500만원 / 월세 45만원 | 2026.04.21 | 11층 |
| 월세 | 16.98㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.04.15 | 10층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 매매 | 16.98㎡ | 7,750만원 | 9층 |
| 2026.03.16 | 매매 | 16.98㎡ | 8,000만원 | 8층 |
| 2026.02.11 | 매매 | 16.98㎡ | 8,150만원 | 8층 |
| 2026.02.07 | 매매 | 16.98㎡ | 8,070만원 | 8층 |
| 2026.02.05 | 매매 | 16.98㎡ | 8,000만원 | 12층 |