직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 강남구 역삼동
금천빌딩
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
57점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-2,000만원
-5,500만원
해제 1건 (2.9%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 8,000만원 | 매매 | 29.72㎡ | 2026.06.06 | 4층 |
| 2억 2,500만원 | 매매 | 29.81㎡ | 2026.02.04 | 7층 |
| 1억 9,400만원 | 매매 | 29.72㎡ | 2026.01.08 | 9층 |
| 1억 9,000만원 | 매매 | 29.72㎡ | 2025.11.24 | 5층 |
| 2억 1,000만원 | 매매 | 29.72㎡ | 2025.10.22 | 10층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 29.81㎡ | 1,000만원 / 월세 110만원 | 2026.06.09 | 9층 |
| 월세 | 29.72㎡ | 1억 8,500만원 / 월세 10만원 | 2026.06.01 | 7층 |
| 월세 | 29.72㎡ | 2억원 / 월세 4만원 | 2026.05.08 | 10층 |
| 월세 | 29.72㎡ | 1억 7,500만원 / 월세 20만원 | 2026.05.04 | 9층 |
| 월세 | 29.72㎡ | 1,000만원 / 월세 110만원 | 2026.04.22 | 12층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 매매 | 29.72㎡ | 1억 8,000만원 | 4층 |
| 2026.02.04 | 매매 | 29.81㎡ | 2억 2,500만원 | 7층 |
| 2026.01.08 | 매매 | 29.72㎡ | 1억 9,400만원 | 9층 |
| 2025.11.24 | 매매 | 29.72㎡ | 1억 9,000만원 | 5층 |
| 2025.10.22 | 매매 | 29.72㎡ | 2억 1,000만원 | 10층 |