직전 거래 없음
오피스텔
부산광역시 남구 문현동
금융센터 디온플레이스
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
60점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-600만원
-600만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6,400만원 | 매매 | 25.58㎡ | 2026.06.06 | 17층 |
| 6,850만원 | 매매 | 25.58㎡ | 2026.03.16 | 7층 |
| 4,900만원 | 매매 | 25.58㎡ | 2026.02.10 | 2층 |
| 5,000만원 | 매매 | 25.58㎡ | 2026.01.29 | 2층 |
| 6,000만원 | 매매 | 25.58㎡ | 2025.09.08 | 2층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 25.58㎡ | 500만원 / 월세 40만원 | 2026.06.20 | 7층 |
| 월세 | 25.58㎡ | 300만원 / 월세 45만원 | 2026.06.18 | 8층 |
| 월세 | 25.58㎡ | 500만원 / 월세 45만원 | 2026.06.11 | 21층 |
| 월세 | 25.58㎡ | 500만원 / 월세 45만원 | 2026.05.21 | 23층 |
| 월세 | 25.58㎡ | 300만원 / 월세 40만원 | 2026.05.19 | 5층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 매매 | 25.58㎡ | 6,400만원 | 17층 |
| 2026.03.16 | 매매 | 25.58㎡ | 6,850만원 | 7층 |
| 2026.02.10 | 매매 | 25.58㎡ | 4,900만원 | 2층 |
| 2026.01.29 | 매매 | 25.58㎡ | 5,000만원 | 2층 |
| 2025.09.08 | 매매 | 25.58㎡ | 6,000만원 | 2층 |