직전 거래 없음
오피스텔
대전광역시 서구 둔산동
둔산 더 리치빌
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
60점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+400만원
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 5,500만원 | 매매 | 26.74㎡ | 2026.05.09 | 4층 |
| 5,200만원 | 매매 | 26.74㎡ | 2026.02.27 | 11층 |
| 5,200만원 | 매매 | 26.74㎡ | 2025.11.04 | 5층 |
| 4,950만원 | 매매 | 26.74㎡ | 2025.10.20 | 6층 |
| 5,200만원 | 매매 | 26.74㎡ | 2025.08.29 | 11층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 26.74㎡ | 500만원 / 월세 35만원 | 2026.05.05 | 5층 |
| 월세 | 26.74㎡ | 500만원 / 월세 35만원 | 2026.04.25 | 12층 |
| 월세 | 26.74㎡ | 500만원 / 월세 33만원 | 2026.03.21 | 4층 |
| 월세 | 26.74㎡ | 300만원 / 월세 37만원 | 2026.02.25 | 5층 |
| 월세 | 26.74㎡ | 500만원 / 월세 35만원 | 2026.02.07 | 11층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 매매 | 26.74㎡ | 5,500만원 | 4층 |
| 2026.02.27 | 매매 | 26.74㎡ | 5,200만원 | 11층 |
| 2025.11.04 | 매매 | 26.74㎡ | 5,200만원 | 5층 |
| 2025.10.20 | 매매 | 26.74㎡ | 4,950만원 | 6층 |
| 2025.08.29 | 매매 | 26.74㎡ | 5,200만원 | 11층 |