직전 거래 없음
오피스텔
울산광역시 남구 신정동
신정동드리움2차
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
49점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-1,251만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 3,250만원 | 매매 | 45.23㎡ | 2026.06.08 | 7층 |
| 1억 3,420만원 | 매매 | 45.23㎡ | 2026.06.04 | 8층 |
| 1억 4,172만원 | 매매 | 45.23㎡ | 2026.05.08 | 13층 |
| 1억 4,501만원 | 매매 | 45.23㎡ | 2026.04.29 | 15층 |
| 1억 4,342만원 | 매매 | 45.23㎡ | 2026.04.20 | 14층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 45.23㎡ | 1억 7,000만원 | 2026.06.22 | 7층 |
| 전세 | 45.23㎡ | 1억 7,000만원 | 2026.06.19 | 8층 |
| 전세 | 45.23㎡ | 1억 7,500만원 | 2026.05.30 | 13층 |
| 전세 | 45.23㎡ | 1억 7,500만원 | 2026.05.12 | 14층 |
| 전세 | 45.23㎡ | 1억 7,500만원 | 2026.05.12 | 15층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.08 | 매매 | 45.23㎡ | 1억 3,250만원 | 7층 |
| 2026.06.04 | 매매 | 45.23㎡ | 1억 3,420만원 | 8층 |
| 2026.05.08 | 매매 | 45.23㎡ | 1억 4,172만원 | 13층 |
| 2026.04.29 | 매매 | 45.23㎡ | 1억 4,501만원 | 15층 |
| 2026.04.20 | 매매 | 45.23㎡ | 1억 4,342만원 | 14층 |