직전 거래 없음
오피스텔
경기도 안산시 단원구 선부동
안산 메트로타운 푸르지오힐스테이트
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
44점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 1건 (0.7%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 8,300만원 | 매매 | 22.31㎡ | 2026.01.31 | 7층 |
| 8,000만원 | 매매 | 22.31㎡ | 2025.11.24 | 6층 |
| 8,000만원 | 매매 | 22.31㎡ | 2025.11.11 | 11층 |
| 8,200만원 | 매매 | 22.31㎡ | 2025.10.24 | 12층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 22.31㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.04.10 | 9층 |
| 월세 | 22.31㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.03.09 | 6층 |
| 월세 | 22.31㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.02.20 | 9층 |
| 월세 | 22.31㎡ | 500만원 / 월세 47만원 | 2026.02.07 | 9층 |
| 월세 | 22.31㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.02.02 | 9층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.31 | 매매 | 22.31㎡ | 8,300만원 | 7층 |
| 2025.11.24 | 매매 | 22.31㎡ | 8,000만원 | 6층 |
| 2025.11.11 | 매매 | 22.31㎡ | 8,000만원 | 11층 |
| 2025.10.24 | 매매 | 22.31㎡ | 8,200만원 | 12층 |