직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 용산구 청파동3가
용산 다올 노블리움
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
61점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+2,000만원
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 1,000만원 | 매매 | 18.09㎡ | 2026.06.15 | 14층 |
| 1억 9,500만원 | 매매 | 18.09㎡ | 2026.03.03 | 5층 |
| 2억 900만원 | 매매 | 18.09㎡ | 2026.02.02 | 10층 |
| 2억 440만원 | 매매 | 18.09㎡ | 2026.01.08 | 9층 |
| 2억 700만원 | 매매 | 18.14㎡ | 2025.12.18 | 12층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 18.09㎡ | 1,000만원 / 월세 85만원 | 2026.06.15 | 5층 |
| 전세 | 18.09㎡ | 1억 8,450만원 | 2026.06.10 | 3층 |
| 전세 | 18.09㎡ | 1억 8,450만원 | 2026.06.10 | 14층 |
| 월세 | 18.14㎡ | 1,000만원 / 월세 85만원 | 2026.05.19 | 8층 |
| 월세 | 18.09㎡ | 1,000만원 / 월세 85만원 | 2026.05.15 | 5층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 매매 | 18.09㎡ | 2억 1,000만원 | 14층 |
| 2026.03.03 | 매매 | 18.09㎡ | 1억 9,500만원 | 5층 |
| 2026.02.02 | 매매 | 18.09㎡ | 2억 900만원 | 10층 |
| 2026.01.08 | 매매 | 18.09㎡ | 2억 440만원 | 9층 |
| 2025.12.18 | 매매 | 18.14㎡ | 2억 700만원 | 12층 |