직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 광진구 화양동
건대 트레비앙 오피스텔
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
60점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-2,380만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 5,000만원 | 매매 | 17.46㎡ | 2026.05.06 | 16층 |
| 2억 7,380만원 | 매매 | 17.46㎡ | 2026.03.13 | 13층 |
| 2억 7,000만원 | 매매 | 17.46㎡ | 2026.03.07 | 8층 |
| 2억 3,000만원 | 매매 | 17.46㎡ | 2026.02.24 | 16층 |
| 2억 5,000만원 | 매매 | 17.46㎡ | 2025.12.29 | 8층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 17.46㎡ | 1억 9,500만원 / 월세 7만원 | 2026.06.25 | 8층 |
| 월세 | 17.46㎡ | 1,000만원 / 월세 108만원 | 2026.06.17 | 3층 |
| 월세 | 17.46㎡ | 1,000만원 / 월세 105만원 | 2026.06.11 | 7층 |
| 월세 | 17.46㎡ | 1,000만원 / 월세 103만원 | 2026.06.08 | 9층 |
| 월세 | 17.46㎡ | 1,000만원 / 월세 100만원 | 2026.06.06 | 9층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 매매 | 17.46㎡ | 2억 5,000만원 | 16층 |
| 2026.03.13 | 매매 | 17.46㎡ | 2억 7,380만원 | 13층 |
| 2026.03.07 | 매매 | 17.46㎡ | 2억 7,000만원 | 8층 |
| 2026.02.24 | 매매 | 17.46㎡ | 2억 3,000만원 | 16층 |
| 2025.12.29 | 매매 | 17.46㎡ | 2억 5,000만원 | 8층 |