직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 광진구 화양동
빌리브 인테라스
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
65점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+400만원
-150만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 5,700만원 | 매매 | 16.88㎡ | 2026.06.17 | 19층 |
| 2억 5,000만원 | 매매 | 16.88㎡ | 2026.02.09 | 13층 |
| 2억 5,850만원 | 매매 | 16.88㎡ | 2026.02.07 | 17층 |
| 2억 5,000만원 | 매매 | 16.88㎡ | 2025.12.13 | 18층 |
| 2억 5,300만원 | 매매 | 16.88㎡ | 2025.07.21 | 16층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 16.88㎡ | 4,000만원 / 월세 85만원 | 2026.05.23 | 17층 |
| 월세 | 16.88㎡ | 2억 1,100만원 / 월세 6만원 | 2026.05.19 | 18층 |
| 월세 | 16.88㎡ | 2억 1,000만원 / 월세 18만원 | 2026.05.16 | 16층 |
| 월세 | 16.88㎡ | 1억원 / 월세 63만원 | 2026.05.11 | 14층 |
| 월세 | 16.88㎡ | 1억원 / 월세 63만원 | 2026.05.06 | 14층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | 매매 | 16.88㎡ | 2억 5,700만원 | 19층 |
| 2026.02.09 | 매매 | 16.88㎡ | 2억 5,000만원 | 13층 |
| 2026.02.07 | 매매 | 16.88㎡ | 2억 5,850만원 | 17층 |
| 2025.12.13 | 매매 | 16.88㎡ | 2억 5,000만원 | 18층 |
| 2025.07.21 | 매매 | 16.88㎡ | 2억 5,300만원 | 16층 |