직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 광진구 화양동
화양 디펠리체
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
51점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-2,000만원
해제 1건 (1.9%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 7,000만원 | 매매 | 20.42㎡ | 2026.04.28 | 10층 |
| 1억 9,000만원 | 매매 | 20.42㎡ | 2026.04.10 | 18층 |
| 1억 8,800만원 | 매매 | 20.42㎡ | 2026.03.29 | 9층 |
| 1억 7,800만원 | 매매 | 20.45㎡ | 2026.03.28 | 18층 |
| 1억 8,000만원 | 매매 | 20.45㎡ | 2026.02.21 | 14층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 20.42㎡ | 1억 5,000만원 / 월세 35만원 | 2026.06.01 | 13층 |
| 월세 | 20.45㎡ | 5,000만원 / 월세 70만원 | 2026.05.28 | 10층 |
| 월세 | 20.45㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 2026.05.19 | 12층 |
| 월세 | 20.45㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 2026.05.14 | 16층 |
| 월세 | 20.45㎡ | 1,000만원 / 월세 83만원 | 2026.04.29 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.28 | 매매 | 20.42㎡ | 1억 7,000만원 | 10층 |
| 2026.04.10 | 매매 | 20.42㎡ | 1억 9,000만원 | 18층 |
| 2026.03.29 | 매매 | 20.42㎡ | 1억 8,800만원 | 9층 |
| 2026.03.28 | 매매 | 20.45㎡ | 1억 7,800만원 | 18층 |
| 2026.02.21 | 매매 | 20.45㎡ | 1억 8,000만원 | 14층 |