직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 동대문구 신설동
동광동대문베르빌
AI 종합 진단
상위 45%
종합 점수
75점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+800만원
-2,100만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 6,500만원 | 매매 | 28.31㎡ | 2026.05.13 | 10층 |
| 1억 8,000만원 | 매매 | 28.31㎡ | 2026.03.31 | 5층 |
| 1억 5,900만원 | 매매 | 28.31㎡ | 2026.03.31 | 5층 |
| 1억 7,800만원 | 매매 | 28.31㎡ | 2026.02.07 | 7층 |
| 1억 5,600만원 | 매매 | 28.31㎡ | 2026.02.07 | 9층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 28.31㎡ | 500만원 / 월세 75만원 | 2026.06.11 | 9층 |
| 월세 | 28.31㎡ | 1,000만원 / 월세 70만원 | 2026.06.05 | 12층 |
| 월세 | 28.31㎡ | 1,000만원 / 월세 85만원 | 2026.05.27 | 4층 |
| 월세 | 28.31㎡ | 1,000만원 / 월세 75만원 | 2026.05.20 | 4층 |
| 월세 | 28.31㎡ | 1,000만원 / 월세 70만원 | 2026.05.19 | 11층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 매매 | 28.31㎡ | 1억 6,500만원 | 10층 |
| 2026.03.31 | 매매 | 28.31㎡ | 1억 8,000만원 | 5층 |
| 2026.03.31 | 매매 | 28.31㎡ | 1억 5,900만원 | 5층 |
| 2026.02.07 | 매매 | 28.31㎡ | 1억 7,800만원 | 7층 |
| 2026.02.07 | 매매 | 28.31㎡ | 1억 5,600만원 | 9층 |