직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 동대문구 장안동
장안현대벤처빌
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
62점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-1,500만원
해제 2건 (2.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 9,300만원 | 매매 | 43.42㎡ | 2026.05.07 | 18층 |
| 1억 9,700만원 | 매매 | 43.42㎡ | 2026.01.10 | 15층 |
| 1억 8,700만원 | 매매 | 43.42㎡ | 2026.01.02 | 15층 |
| 1억 9,000만원 | 매매 | 43.42㎡ | 2025.12.29 | 11층 |
| 1억 8,000만원 | 매매 | 43.42㎡ | 2025.12.15 | 21층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 43.42㎡ | 1,000만원 / 월세 95만원 | 2026.06.10 | 10층 |
| 월세 | 43.42㎡ | 1억 5,000만원 / 월세 20만원 | 2026.05.27 | 4층 |
| 월세 | 43.42㎡ | 1,000만원 / 월세 95만원 | 2026.05.20 | 16층 |
| 월세 | 43.42㎡ | 2,000만원 / 월세 80만원 | 2026.05.08 | 8층 |
| 월세 | 43.42㎡ | 1,000만원 / 월세 100만원 | 2026.05.07 | 19층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 매매 | 43.42㎡ | 1억 9,300만원 | 18층 |
| 2026.01.10 | 매매 | 43.42㎡ | 1억 9,700만원 | 15층 |
| 2026.01.02 | 매매 | 43.42㎡ | 1억 8,700만원 | 15층 |
| 2025.12.29 | 매매 | 43.42㎡ | 1억 9,000만원 | 11층 |
| 2025.12.15 | 매매 | 43.42㎡ | 1억 8,000만원 | 21층 |