직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 동대문구 용두동
랜드마크타워1
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
53점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 5,000만원 | 매매 | 28.90㎡ | 2026.02.06 | 17층 |
| 1억 4,500만원 | 매매 | 28.90㎡ | 2025.12.18 | 4층 |
| 1억 4,400만원 | 매매 | 28.90㎡ | 2025.09.24 | 6층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 28.90㎡ | 1,000만원 / 월세 70만원 | 2026.06.08 | 4층 |
| 월세 | 28.90㎡ | 1,000만원 / 월세 73만원 | 2026.05.19 | 13층 |
| 월세 | 28.90㎡ | 1,000만원 / 월세 73만원 | 2026.05.10 | 9층 |
| 월세 | 28.90㎡ | 1,000만원 / 월세 70만원 | 2026.04.20 | 10층 |
| 월세 | 28.90㎡ | 1,000만원 / 월세 70만원 | 2026.04.18 | 11층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.06 | 매매 | 28.90㎡ | 1억 5,000만원 | 17층 |
| 2025.12.18 | 매매 | 28.90㎡ | 1억 4,500만원 | 4층 |
| 2025.09.24 | 매매 | 28.90㎡ | 1억 4,400만원 | 6층 |