직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 마포구 신공덕동
갑을명가시티2
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
59점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-1,300만원
-1,300만원
해제 1건 (1.3%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 1,500만원 | 매매 | 16.76㎡ | 2026.05.08 | 17층 |
| 1억 1,800만원 | 매매 | 16.76㎡ | 2026.04.25 | 7층 |
| 1억 2,300만원 | 매매 | 16.76㎡ | 2026.04.16 | 14층 |
| 1억 2,550만원 | 매매 | 16.76㎡ | 2026.02.14 | 16층 |
| 1억 2,000만원 | 매매 | 16.76㎡ | 2026.01.27 | 4층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 16.76㎡ | 1,000만원 / 월세 63만원 | 2026.06.21 | 6층 |
| 월세 | 16.76㎡ | 1억 800만원 / 월세 15만원 | 2026.06.11 | 7층 |
| 월세 | 16.76㎡ | 1,000만원 / 월세 66만원 | 2026.06.10 | 5층 |
| 월세 | 16.76㎡ | 1,000만원 / 월세 70만원 | 2026.06.09 | 4층 |
| 월세 | 16.76㎡ | 1,000만원 / 월세 70만원 | 2026.06.06 | 10층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 매매 | 16.76㎡ | 1억 1,500만원 | 17층 |
| 2026.04.25 | 매매 | 16.76㎡ | 1억 1,800만원 | 7층 |
| 2026.04.16 | 매매 | 16.76㎡ | 1억 2,300만원 | 14층 |
| 2026.02.14 | 매매 | 16.76㎡ | 1억 2,550만원 | 16층 |
| 2026.01.27 | 매매 | 16.76㎡ | 1억 2,000만원 | 4층 |