직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 마포구 도화동
마포트라팰리스
AI 종합 진단
상위 45%
종합 점수
76점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+500만원
-11,500만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 10억 9,500만원 | 매매 | 80.30㎡ | 2026.04.06 | 24층 |
| 11억 5,000만원 | 매매 | 80.30㎡ | 2026.02.12 | 31층 |
| 12억 1,000만원 | 매매 | 80.30㎡ | 2025.12.03 | 25층 |
| 10억원 | 매매 | 80.30㎡ | 2025.09.26 | 13층 |
| 11억 8,000만원 | 매매 | 80.30㎡ | 2025.08.11 | 30층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 80.30㎡ | 8억원 | 2026.06.26 | 30층 |
| 월세 | 80.30㎡ | 3,000만원 / 월세 250만원 | 2026.05.22 | 22층 |
| 월세 | 80.30㎡ | 5억 1,000만원 / 월세 79만원 | 2026.04.08 | 20층 |
| 월세 | 80.30㎡ | 3,000만원 / 월세 260만원 | 2026.04.08 | 31층 |
| 월세 | 80.30㎡ | 5,000만원 / 월세 250만원 | 2026.02.20 | 19층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.06 | 매매 | 80.30㎡ | 10억 9,500만원 | 24층 |
| 2026.02.12 | 매매 | 80.30㎡ | 11억 5,000만원 | 31층 |
| 2025.12.03 | 매매 | 80.30㎡ | 12억 1,000만원 | 25층 |
| 2025.09.26 | 매매 | 80.30㎡ | 10억원 | 13층 |
| 2025.08.11 | 매매 | 80.30㎡ | 11억 8,000만원 | 30층 |