직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 마포구 도화동
마포트라팰리스
AI 종합 진단
상위 30%
종합 점수
82점
우수
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-2,000만원
-14,000만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000만원 / 월세 250만원 | 전월세 | 80.30㎡ | 2026.05.22 | 22층 |
| 5억 1,000만원 / 월세 79만원 | 전월세 | 80.30㎡ | 2026.04.08 | 20층 |
| 3,000만원 / 월세 260만원 | 전월세 | 80.30㎡ | 2026.04.08 | 31층 |
| 5,000만원 / 월세 250만원 | 전월세 | 80.30㎡ | 2026.02.20 | 19층 |
| 2억원 / 월세 155만원 | 전월세 | 80.30㎡ | 2026.01.20 | 14층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 80.30㎡ | 8억원 | 2026.06.26 | 30층 |
| 전세 | 80.30㎡ | 7억 4,000만원 | 2026.06.04 | 4층 |
| 월세 | 80.30㎡ | 3,000만원 / 월세 250만원 | 2026.05.22 | 22층 |
| 전세 | 80.30㎡ | 6억 8,200만원 | 2026.05.08 | 12층 |
| 전세 | 80.30㎡ | 5억 7,881만원 | 2026.05.04 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 월세 | 80.30㎡ | 3,000만원 / 월세 250만원 | 22층 |
| 2026.04.08 | 월세 | 80.30㎡ | 5억 1,000만원 / 월세 79만원 | 20층 |
| 2026.04.08 | 월세 | 80.30㎡ | 3,000만원 / 월세 260만원 | 31층 |
| 2026.02.20 | 월세 | 80.30㎡ | 5,000만원 / 월세 250만원 | 19층 |
| 2026.01.20 | 월세 | 80.30㎡ | 2억원 / 월세 155만원 | 14층 |