직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 마포구 상암동
상암DMC푸르지오시티, S-City
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
50점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+3,200만원
-2,300만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 9,200만원 | 매매 | 20.32㎡ | 2026.05.15 | 5층 |
| 2억원 | 매매 | 20.32㎡ | 2026.04.04 | 16층 |
| 2억 900만원 | 매매 | 20.32㎡ | 2025.10.02 | 16층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 20.32㎡ | 1,000만원 / 월세 85만원 | 2026.06.26 | 11층 |
| 월세 | 20.32㎡ | 1,000만원 / 월세 87만원 | 2026.05.07 | 8층 |
| 월세 | 20.32㎡ | 500만원 / 월세 87만원 | 2026.05.06 | 4층 |
| 월세 | 20.32㎡ | 1,000만원 / 월세 87만원 | 2026.04.22 | 17층 |
| 월세 | 20.32㎡ | 1,000만원 / 월세 85만원 | 2026.04.13 | 16층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 매매 | 20.32㎡ | 1억 9,200만원 | 5층 |
| 2026.04.04 | 매매 | 20.32㎡ | 2억원 | 16층 |
| 2025.10.02 | 매매 | 20.32㎡ | 2억 900만원 | 16층 |