직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 강서구 화곡동
강서 동도센트리움
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
61점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+600만원
-300만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 9,100만원 | 매매 | 18.97㎡ | 2026.04.16 | 15층 |
| 8,850만원 | 매매 | 18.97㎡ | 2026.03.17 | 17층 |
| 9,400만원 | 매매 | 18.97㎡ | 2026.01.22 | 12층 |
| 8,900만원 | 매매 | 18.97㎡ | 2025.09.20 | 17층 |
| 8,200만원 | 매매 | 18.97㎡ | 2025.09.12 | 17층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 18.97㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.07.01 | 11층 |
| 월세 | 18.97㎡ | 1,000만원 / 월세 50만원 | 2026.06.16 | 11층 |
| 월세 | 18.97㎡ | 500만원 / 월세 60만원 | 2026.06.12 | 10층 |
| 월세 | 18.97㎡ | 500만원 / 월세 58만원 | 2026.06.08 | 12층 |
| 월세 | 18.97㎡ | 500만원 / 월세 60만원 | 2026.06.05 | 15층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.16 | 매매 | 18.97㎡ | 9,100만원 | 15층 |
| 2026.03.17 | 매매 | 18.97㎡ | 8,850만원 | 17층 |
| 2026.01.22 | 매매 | 18.97㎡ | 9,400만원 | 12층 |
| 2025.09.20 | 매매 | 18.97㎡ | 8,900만원 | 17층 |
| 2025.09.12 | 매매 | 18.97㎡ | 8,200만원 | 17층 |