직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 강서구 마곡동
힐스테이트에코 마곡나루역 라마다앙코르 서울마곡
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
48점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-1,840만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 6,000만원 | 매매 | 20.84㎡ | 2025.12.10 | 6층 |
| 1억 5,500만원 | 매매 | 20.84㎡ | 2025.11.09 | 9층 |
| 1억 7,840만원 | 매매 | 20.84㎡ | 2025.11.06 | 3층 |
| 1억 5,200만원 | 매매 | 20.84㎡ | 2025.08.05 | 5층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 20.84㎡ | 1억 5,300만원 / 월세 14만원 | 2026.06.12 | 10층 |
| 월세 | 20.84㎡ | 5,000만원 / 월세 69만원 | 2026.06.09 | 9층 |
| 월세 | 20.84㎡ | 1억 5,300만원 / 월세 20만원 | 2026.06.09 | 8층 |
| 월세 | 20.84㎡ | 1억 5,300만원 / 월세 15만원 | 2026.06.02 | 4층 |
| 전세 | 20.84㎡ | 1억 5,300만원 | 2026.05.22 | 9층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.10 | 매매 | 20.84㎡ | 1억 6,000만원 | 6층 |
| 2025.11.09 | 매매 | 20.84㎡ | 1억 5,500만원 | 9층 |
| 2025.11.06 | 매매 | 20.84㎡ | 1억 7,840만원 | 3층 |
| 2025.08.05 | 매매 | 20.84㎡ | 1억 5,200만원 | 5층 |