직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 강서구 방화동
(620-214)
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
63점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-100만원
-1,300만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 400만원 | 매매 | 27.37㎡ | 2026.06.10 | 12층 |
| 9,500만원 | 매매 | 27.37㎡ | 2026.05.23 | 4층 |
| 1억 500만원 | 매매 | 27.37㎡ | 2026.04.03 | 10층 |
| 1억원 | 매매 | 27.37㎡ | 2025.12.07 | 10층 |
| 1억 500만원 | 매매 | 27.37㎡ | 2025.11.11 | 9층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 27.37㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.06.01 | 13층 |
| 월세 | 27.37㎡ | 1,000만원 / 월세 55만원 | 2026.05.28 | 9층 |
| 월세 | 27.37㎡ | 1억 740만원 / 월세 30만원 | 2026.05.27 | 10층 |
| 전세 | 27.37㎡ | 9,200만원 | 2026.05.20 | 3층 |
| 월세 | 27.37㎡ | 9,000만원 / 월세 20만원 | 2026.05.18 | 13층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 매매 | 27.37㎡ | 1억 400만원 | 12층 |
| 2026.05.23 | 매매 | 27.37㎡ | 9,500만원 | 4층 |
| 2026.04.03 | 매매 | 27.37㎡ | 1억 500만원 | 10층 |
| 2025.12.07 | 매매 | 27.37㎡ | 1억원 | 10층 |
| 2025.11.11 | 매매 | 27.37㎡ | 1억 500만원 | 9층 |