직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 강서구 가양동
가양글로벌퍼스트
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
59점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-2,200만원
-3,000만원
해제 1건 (1.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 3,500만원 | 매매 | 28.12㎡ | 2026.06.12 | 7층 |
| 2억 3,900만원 | 매매 | 28.12㎡ | 2026.04.15 | 9층 |
| 2억 6,500만원 | 매매 | 28.12㎡ | 2026.01.31 | 14층 |
| 2억 5,800만원 | 매매 | 28.12㎡ | 2025.12.20 | 9층 |
| 2억 5,900만원 | 매매 | 28.12㎡ | 2025.12.19 | 14층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 28.12㎡ | 2억 3,000만원 / 월세 25만원 | 2026.06.16 | 5층 |
| 월세 | 28.12㎡ | 2억 3,100만원 / 월세 20만원 | 2026.06.03 | 2층 |
| 월세 | 28.12㎡ | 2억 3,130만원 / 월세 14만원 | 2026.06.03 | 5층 |
| 월세 | 28.12㎡ | 2억 3,000만원 / 월세 4만원 | 2026.06.03 | 9층 |
| 월세 | 28.12㎡ | 1,000만원 / 월세 105만원 | 2026.06.02 | 5층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 매매 | 28.12㎡ | 2억 3,500만원 | 7층 |
| 2026.04.15 | 매매 | 28.12㎡ | 2억 3,900만원 | 9층 |
| 2026.01.31 | 매매 | 28.12㎡ | 2억 6,500만원 | 14층 |
| 2025.12.20 | 매매 | 28.12㎡ | 2억 5,800만원 | 9층 |
| 2025.12.19 | 매매 | 28.12㎡ | 2억 5,900만원 | 14층 |