직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 금천구 독산동
금천 롯데캐슬 골드파크 4차
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
65점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+1,700만원
-1,150만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 7,200만원 | 매매 | 24.21㎡ | 2026.05.20 | 17층 |
| 1억 7,000만원 | 매매 | 24.21㎡ | 2026.05.15 | 11층 |
| 1억 7,200만원 | 매매 | 24.21㎡ | 2026.04.16 | 29층 |
| 1억 7,800만원 | 매매 | 24.21㎡ | 2025.12.30 | 35층 |
| 1억 7,450만원 | 매매 | 24.21㎡ | 2025.12.24 | 33층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 24.21㎡ | 1억 5,300만원 / 월세 15만원 | 2026.06.25 | 18층 |
| 전세 | 24.21㎡ | 1억 7,000만원 | 2026.06.22 | 9층 |
| 전세 | 24.21㎡ | 1억 3,380만원 | 2026.06.13 | 5층 |
| 월세 | 24.21㎡ | 1,000만원 / 월세 78만원 | 2026.06.04 | 34층 |
| 월세 | 24.21㎡ | 1,000만원 / 월세 65만원 | 2026.06.02 | 29층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.20 | 매매 | 24.21㎡ | 1억 7,200만원 | 17층 |
| 2026.05.15 | 매매 | 24.21㎡ | 1억 7,000만원 | 11층 |
| 2026.04.16 | 매매 | 24.21㎡ | 1억 7,200만원 | 29층 |
| 2025.12.30 | 매매 | 24.21㎡ | 1억 7,800만원 | 35층 |
| 2025.12.24 | 매매 | 24.21㎡ | 1억 7,450만원 | 33층 |