직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 금천구 독산동
독산헤리츠타워
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
47점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 8,362만원 / 월세 86만원 | 전월세 | 46.62㎡ | 2026.07.01 | 11층 |
| 8,362만원 / 월세 86만원 | 전월세 | 46.62㎡ | 2026.06.01 | 10층 |
| 1억 7,215만원 / 월세 14만원 | 전월세 | 46.62㎡ | 2026.05.19 | 5층 |
| 1억 654만원 / 월세 54만원 | 전월세 | 46.54㎡ | 2026.05.18 | 11층 |
| 1억 7,160만원 / 월세 17만원 | 전월세 | 46.62㎡ | 2026.05.11 | 9층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 46.62㎡ | 8,362만원 / 월세 86만원 | 2026.07.01 | 11층 |
| 월세 | 46.62㎡ | 8,362만원 / 월세 86만원 | 2026.06.01 | 10층 |
| 월세 | 46.62㎡ | 1억 7,215만원 / 월세 14만원 | 2026.05.19 | 5층 |
| 월세 | 46.54㎡ | 1억 654만원 / 월세 54만원 | 2026.05.18 | 11층 |
| 월세 | 46.62㎡ | 1억 7,160만원 / 월세 17만원 | 2026.05.11 | 9층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 월세 | 46.62㎡ | 8,362만원 / 월세 86만원 | 11층 |
| 2026.06.01 | 월세 | 46.62㎡ | 8,362만원 / 월세 86만원 | 10층 |
| 2026.05.19 | 월세 | 46.62㎡ | 1억 7,215만원 / 월세 14만원 | 5층 |
| 2026.05.18 | 월세 | 46.54㎡ | 1억 654만원 / 월세 54만원 | 11층 |
| 2026.05.11 | 월세 | 46.62㎡ | 1억 7,160만원 / 월세 17만원 | 9층 |