직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 영등포구 양평동2가
오목교투웨니퍼스트
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
69점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+600만원
-400만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 9,600만원 | 매매 | 28.63㎡ | 2026.03.14 | 11층 |
| 2억 9,500만원 | 매매 | 28.63㎡ | 2026.02.26 | 10층 |
| 2억 8,900만원 | 매매 | 28.63㎡ | 2026.02.13 | 6층 |
| 2억 9,000만원 | 매매 | 28.63㎡ | 2026.01.19 | 13층 |
| 2억 8,200만원 | 매매 | 28.63㎡ | 2026.01.10 | 6층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 28.63㎡ | 2억 5,900만원 | 2026.06.25 | 14층 |
| 전세 | 28.63㎡ | 2억 5,300만원 | 2026.06.25 | 14층 |
| 전세 | 28.63㎡ | 2억 6,100만원 | 2026.06.15 | 8층 |
| 월세 | 28.63㎡ | 3,000만원 / 월세 125만원 | 2026.06.10 | 8층 |
| 전세 | 28.63㎡ | 2억 3,000만원 | 2026.06.06 | 2층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.14 | 매매 | 28.63㎡ | 2억 9,600만원 | 11층 |
| 2026.02.26 | 매매 | 28.63㎡ | 2억 9,500만원 | 10층 |
| 2026.02.13 | 매매 | 28.63㎡ | 2억 8,900만원 | 6층 |
| 2026.01.19 | 매매 | 28.63㎡ | 2억 9,000만원 | 13층 |
| 2026.01.10 | 매매 | 28.63㎡ | 2억 8,200만원 | 6층 |