직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 영등포구 양평동3가
양평동 우림보보카운티 오피스텔
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
54점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-100만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 8,400만원 | 매매 | 16.25㎡ | 2026.06.11 | 6층 |
| 7,950만원 | 매매 | 16.25㎡ | 2026.04.08 | 9층 |
| 8,500만원 | 매매 | 16.25㎡ | 2026.01.27 | 8층 |
| 7,300만원 | 매매 | 16.25㎡ | 2025.10.01 | 4층 |
| 8,250만원 | 매매 | 16.25㎡ | 2025.09.26 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 16.25㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.06.18 | 5층 |
| 월세 | 16.25㎡ | 2,000만원 / 월세 50만원 | 2026.06.13 | 7층 |
| 월세 | 16.25㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.06.06 | 8층 |
| 월세 | 16.25㎡ | 1,000만원 / 월세 48만원 | 2026.05.21 | 7층 |
| 월세 | 16.25㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.05.07 | 5층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.11 | 매매 | 16.25㎡ | 8,400만원 | 6층 |
| 2026.04.08 | 매매 | 16.25㎡ | 7,950만원 | 9층 |
| 2026.01.27 | 매매 | 16.25㎡ | 8,500만원 | 8층 |
| 2025.10.01 | 매매 | 16.25㎡ | 7,300만원 | 4층 |
| 2025.09.26 | 매매 | 16.25㎡ | 8,250만원 | 3층 |