직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 관악구 신림동
삼모 더 프라임 타워
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
63점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-1,000만원
-1,000만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 9,000만원 | 매매 | 30.80㎡ | 2026.05.11 | 10층 |
| 1억 8,450만원 | 매매 | 30.80㎡ | 2026.05.04 | 22층 |
| 1억 9,200만원 | 매매 | 30.80㎡ | 2026.04.22 | 26층 |
| 1억 9,000만원 | 매매 | 30.80㎡ | 2026.02.13 | 11층 |
| 1억 9,800만원 | 매매 | 30.80㎡ | 2026.02.11 | 14층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 30.80㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 2026.04.30 | 11층 |
| 월세 | 30.80㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 2026.04.27 | 21층 |
| 월세 | 30.80㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 2026.04.25 | 24층 |
| 월세 | 30.80㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 2026.03.21 | 18층 |
| 월세 | 30.80㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 2026.03.07 | 11층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 매매 | 30.80㎡ | 1억 9,000만원 | 10층 |
| 2026.05.04 | 매매 | 30.80㎡ | 1억 8,450만원 | 22층 |
| 2026.04.22 | 매매 | 30.80㎡ | 1억 9,200만원 | 26층 |
| 2026.02.13 | 매매 | 30.80㎡ | 1억 9,000만원 | 11층 |
| 2026.02.11 | 매매 | 30.80㎡ | 1억 9,800만원 | 14층 |