직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 강남구 자곡동
강남 푸르지오시티 1차
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
46점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 5건 (3.3%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 7,550만원 | 매매 | 25.06㎡ | 2026.04.29 | 5층 |
| 1억 7,300만원 | 매매 | 25.06㎡ | 2026.04.28 | 4층 |
| 1억 7,400만원 | 매매 | 25.06㎡ | 2026.04.28 | 3층 |
| 1억 6,350만원 | 매매 | 25.06㎡ | 2025.08.02 | 2층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 25.06㎡ | 1억 1,700만원 / 월세 27만원 | 2026.06.24 | 1층 |
| 월세 | 25.06㎡ | 1,000만원 / 월세 78만원 | 2026.06.06 | 5층 |
| 월세 | 25.06㎡ | 3,000만원 / 월세 75만원 | 2026.05.30 | 5층 |
| 전세 | 25.06㎡ | 1억 7,000만원 | 2026.05.21 | 4층 |
| 월세 | 25.06㎡ | 1억 5,750만원 / 월세 16만원 | 2026.04.30 | 5층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.29 | 매매 | 25.06㎡ | 1억 7,550만원 | 5층 |
| 2026.04.28 | 매매 | 25.06㎡ | 1억 7,300만원 | 4층 |
| 2026.04.28 | 매매 | 25.06㎡ | 1억 7,400만원 | 3층 |
| 2025.08.02 | 매매 | 25.06㎡ | 1억 6,350만원 | 2층 |