직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 강동구 명일동
고덕역 효성해링턴 타워 더퍼스트
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
65점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-800만원
-1,100만원
해제 1건 (0.8%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 7,900만원 | 매매 | 19.51㎡ | 2026.05.02 | 16층 |
| 1억 8,000만원 | 매매 | 19.51㎡ | 2026.02.09 | 12층 |
| 1억 8,000만원 | 매매 | 19.51㎡ | 2026.01.28 | 9층 |
| 1억 8,500만원 | 매매 | 19.51㎡ | 2025.11.08 | 9층 |
| 1억 9,000만원 | 매매 | 19.51㎡ | 2025.08.12 | 7층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 19.51㎡ | 1억 6,650만원 | 2026.06.09 | 17층 |
| 월세 | 19.51㎡ | 1억 2,000만원 / 월세 16만원 | 2026.05.25 | 9층 |
| 전세 | 19.51㎡ | 1억 6,200만원 | 2026.05.22 | 16층 |
| 전세 | 19.51㎡ | 1억 6,650만원 | 2026.05.06 | 17층 |
| 월세 | 19.51㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 2026.05.04 | 15층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.02 | 매매 | 19.51㎡ | 1억 7,900만원 | 16층 |
| 2026.02.09 | 매매 | 19.51㎡ | 1억 8,000만원 | 12층 |
| 2026.01.28 | 매매 | 19.51㎡ | 1억 8,000만원 | 9층 |
| 2025.11.08 | 매매 | 19.51㎡ | 1억 8,500만원 | 9층 |
| 2025.08.12 | 매매 | 19.51㎡ | 1억 9,000만원 | 7층 |